טבלת מידות BAGIR
חולצות מכופתרות/טי שרטים/סריגים/מעילים
מידה | היקף צוארון | היקף חזה |
XS | 36-37 | 81-86 |
S | 38-39 | 89-94 |
M | 40-41 | 96-101 |
L | 42-43 | 107-112 |
XL | 44 - 45 | 117-122 |
XXL | 46- 47 | 127-132 |
3XL | 48 - 49 | 137-142 |
מכנסי כותנה/ג'ינס
מידה | היקף מותן |
36 | 74-76 |
38 | 77-79 |
40 | 81-83 |
42 | 85-87 |
44 | 89-91 |
46 | 93-95 |
48 | 97-99 |
50 | 101-103 |
52 | 105-107 |
54 | 109-111 |
56 | 114-116 |
58 | 118-120 |
60 | 122-124 |
62 | 126-128 |
64 | 130-132 |
66 | 134-136 |
68 | 138-140 |
מכנסיים מחוייטים
מידה | היקף מותן |
40 | 74-76 |
42 | 77-79 |
46 | 81-83 |
48 | 85-87 |
50 | 89-91 |
52 | 93-95 |
54 | 97-99 |
56 | 101-103 |
60 | 105-107 |
62 | 109-111 |
64 | 114-116 |
66 | 118-120 |
68 | 122-124 |
חליפות/ג'קט בלייזר/ווסט
מידה | היקף חזה |
42 | 81 |
44 | 86 |
46 | 91 |
48 | 96 |
50 | 101 |
52 | 106 |
54 | 111 |
56 | 117 |
58 | 122 |
60 | 127 |
62 | 132 |
64 | 137 |
66 | 142 |
68 | 147 |